[Generic Bridges and Cranes]
3216f40b434d0f54a0732c9b087fedfe 1 29 24 1 ConcreteBridge1A
d9aaae37469438b7ed19d2aa101a5306 1 30 24 1 ConcreteBridge1B
bbf02ca54da890fcd04292880db874ac 1 212 28 1 gen_bridge01
2b931b90449394386f38a5b0ffb5e7c2 1 79 27 1 gen_bridge01_2
9ed413c1463590df3efdc984fb1c67da 1 99 11 1 gen_bridge02
18b41d4547f8749e3813e5b657cdd735 1 50 10 1 gen_bridge02_2
b0013e7c4a90fea9b0a976b5415bdd51 1 36 9 1 gen_bridge03
dd021ee7441fa57bdb6e35a004e1cd24 1 11 9 1 gen_bridge03_2
127136ea422349c212de15aaad449bd7 1 303 47 1 gen_bridge04
600e0f2f47770592ace49d97628704df 1 38 35 1 gen_bridge04_2
193a2264464e53ec796b39b1ae929f0d 1 50 10 1 gen_bridge05
5c0f70da4c3efe093727e7a2220470ec 1 25 11 1 gen_bridge05_2
b2b05be74b927daff150928f50cc149f 1 16 14 1 gen_bridge06
c9775c1f48561e3ead3416a4b696c0ef 1 9 4 1 gen_bridge06_2
2d7d189a43f3f0e575d03fb76b7a4ef8 1 120 32 1 gen_bridge07
18b2918f497c11d1f2a2c0b565e56362 1 40 32 1 gen_bridge07_2
da002e644742342cdc960db7600b9c56 1 59 28 1 gen_bridge08
c45eea03464ba40ea32647837eb5df82 1 59 28 1 gen_bridge08_2
c545a28e11d2e2ec1000849c2ae60c5a 1 99 10 1 SCO_noaa_constructcrane_large
c545a28f11d2e2ec1000849c2ae60c5a 1 99 10 1 SCO_noaa_constructcrane_med
c545a29011d2e2ec1000849c2ae60c5a 1 99 10 1 SCO_noaa_constructcrane_small
d1c0b5a34d8769afbda0c78a8f546d21 1 14 14 1 SCO_noaa_cranebase
c545a29111d2e2ec1000849c2ae60c5a 1 24 33 1 SCO_noaa_portcrane
7328626d11d303801000859c2ae60c5a 1 24 33 1 SCO_noaa_portcraneblue
7328626e11d303801000859c2ae60c5a 1 24 33 1 SCO_noaa_portcranegrey
7328626f11d303801000859c2ae60c5a 1 24 33 1 SCO_noaa_portcraneredsea
7328627011d303801000859c2ae60c5a 1 24 33 1 SCO_noaa_portcranewhite
